林業
厚岸町の森林・林業について
厚岸町の総面積は73,481haで、うち森林面積は41,745ha、総面積の57%を占めています。
民有林面積は26,493haで、その内訳は一般民有林18,839ha、道有林7,654haとなっています。そのうち、カラマツ及びトドマツを主体とした一般民有林の人工林面積は4,902haで、人工林率は全道平均を下回っています。
齢級構成では、35年生以下の若い林分が多く、今後、保育や間伐を適正に実施していくことが重要となっています。
森林には私たちの生活に欠かすことのできない木材生産の場としての大切な役割に加え、近年、地球環境問題についての関心の高まりや心の豊かさを重視し、自然とのふれあいを大切にするなど、人々の価値観・ライフスタイルが変化してきており、森林のもつ国土や環境の保全、水源のかん養、保健休養、風致景観など公益的機能がこれまでに増して社会的に評価されてきています。
特に本町では、基幹産業である水産業の資源の増殖や農業環境の保全、さらに水源確保には森林のもつ多様な機能は不可欠となっており、生活を支える重要な社会資本として強く認識されてきており、河川周辺における水源かん養を主体とする公益的機能の高い多様な森林造成が求められてきています。
しかし、本町の森林は高度経済成長期におけるパルプ原材料等の伐採に加えて、農業開発の進行による資源の減少、更に今日の林業は、生産コストの上昇や輸入材等との競合による林業、木材産業の低迷と担い手の減少や高齢化の進行などによって、林業総体としての活力の低下を招いており、これらの要因から森林所有者の山づくり意欲がそがれ、私有林においては、適正な森林整備が図られない状況にあります。
このような状況を受け、本町の森林整備を進めるコンセプトとして森林資源の循環利用を進め、将来の国産材時代の到来に備えての経済資源の造成による地域林業の振興に加え、とりわけ本町の産業振興は、クリーンな環境での食料生産による一次産業の振興を目指しており、このためには森林のもつ公益的機能を持続的かつ有効に発揮させていく必要があるため、厚岸湖へ流入する別寒辺牛川流域の町有林を主体に、広葉樹造林や複層林施業など、環境保全を主眼においた山づくりを進めます。
このため、民有林の山づくりを主体的に担う森林組合と連携し、漁業者などいわゆる川下住民と上流域の農家や林業・木材産業の関係者が一体となり、地域住民の理解と参加を得ながら生産性の低い私有林の整備に加え、公有化した町有林への広葉樹造林を主体とした水辺林の造林や森林の適正な保育を行うなど、生活や産業基盤を支える貴重な環境財として森林造成を積極的に推進しています。
| 人工林 | 天然林 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国有林 | 8,686ha | 3,299ha | 3,267ha | 15,252ha |
| 道有林 | 2,352ha | 4,697ha | 605ha | 7,654ha |
| 町有林 | 1,563ha | 2,683ha | 307ha | 4,553ha |
| 私有林 | 3,677ha | 9,577ha | 1,032ha | 14,286ha |
| 合計 | 16,278ha | 20,256ha | 5,211ha | 41,745ha |


厚岸町町有林造林植栽植種別面積内訳 (平成4年度~平成18年度) (単位:ha)
| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラマツ | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.72 | 16.53 | 5.13 | 25.00 | 24.45 | 24.45 | 15.00 | 10.00 | 2.95 | 8.73 | 8.92 | 12.69 | 289.57 | |
| トドマツ | 12.28 | 11.47 | 10.80 | 10.00 | 5.25 | 49.80 | |||||||||||
| アカエゾマツ | 5.00 | 10.00 | 21.49 | 15.00 | 16.44 | 3.40 | 5.86 | 77.19 | |||||||||
| 広葉樹 | ミズナラ | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 7.95 | 4.50 | 2.50 | 7.90 | 9.57 | 6.40 | 5.36 | 50.68 | |||||
| ヤチダモ | 0.58 | 2.50 | 4.00 | 3.41 | 6.50 | 10.00 | 4.40 | 3.30 | 7.78 | 4.74 | 47.21 | ||||||
| マカバ | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| ハンノキ | 1.00 | 3.00 | 7.46 | 1.00 | 2.50 | 14.96 | |||||||||||
| カツラ | 2.84 | 4.50 | 5.00 | 12.34 | |||||||||||||
| ダケカバ | 2.50 | 6.50 | 5.00 | 0.75 | 14.75 | ||||||||||||
| 小 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.58 | 8.00 | 10.00 | 24.16 | 23.00 | 25.00 | 13.05 | 12.87 | 14.18 | 10.10 | 144.94 | |
| 合 計 | 30.00 | 35.00 | 29.40 | 28.00 | 40.00 | 40.00 | 48.00 | 50.89 | 58.61 | 38.00 | 35.00 | 16.00 | 25.00 | 28.96 | 28.04 | 561.50 | |
町有林拡大造林事業実績 (単align=r位:ha、m)
|
年度 事業名 |
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
育 成 単 層 林 |
植栽 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 300 |
| 下刈 | 152 | 138 | 168 | 139 | 150 | 155 | 166 | 199 | 226 | 118 | 105 | 59 | 55 | 1,826 | |
| 枝打 | 25 | 23 | 15 | 29 | 30 | 25 | 30 | 33 | 37 | 10 | 10 | 12 | 33 | 312 | |
| 間伐 | 31 | 29 | 30 | 25 | 25 | 35 | 62 | 37 | 21 | 15 | 14 | 20 | 15 | 359 | |
| 広葉樹林改良 | 30 | 30 | 10 | 70 | |||||||||||
| 作業路開設 | 1,000 | 1,000 | 900 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,400 | |||||||
| 被害跡地造林植栽 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 36 | ||||||||
|
作業路 合 計 |
0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 900 | 500 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | |
| 238 | 220 | 243 | 253 | 235 | 255 | 323 | 337 | 319 | 159 | 140 | 103 | 108 | 2,903 | ||
町有林樹下植栽事業実績 (単位:ha)
|
年度 事業名 |
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
育 成 単 層 林 |
植栽 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 300 |
| 下刈 | 152 | 138 | 168 | 139 | 150 | 155 | 166 | 199 | 226 | 118 | 105 | 59 | 55 | 1,826 | |
| 枝打 | 25 | 23 | 15 | 29 | 30 | 25 | 30 | 33 | 37 | 10 | 10 | 12 | 33 | 312 | |
| 間伐 | 31 | 29 | 30 | 25 | 25 | 35 | 62 | 37 | 21 | 15 | 14 | 20 | 15 | 359 | |
| 広葉樹林改良 | 30 | 30 | 10 | 70 | |||||||||||
| 作業路開設 | 1,000 | 1,000 | 900 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,400 | |||||||
| 被害跡地造林植栽 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 36 | ||||||||
|
作業路 合 計 |
0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 900 | 500 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | |
| 238 | 220 | 243 | 253 | 235 | 255 | 323 | 337 | 319 | 159 | 140 | 103 | 108 | 2,903 | ||
町有林樹下植栽事業実績 (単位:ha)
|
年度 事業名 |
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成複層林 | 植栽 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 23 | 10 | 10 | 16 | 14 | 137 | ||
| 下刈 | 10 | 17 | 27 | 37 | 40 | 54 | 50 | 44 | 61 | 49 | 58 | 56 | 48 | 551 | |
| 受光伐 | 5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 23 | 5 | 10 | 8 | 10 | 16 | 14 | 20 | 165 | |
| 合計 | 20 | 32 | 47 | 57 | 74 | 101 | 78 | 54 | 79 | 59 | 84 | 86 | 82 | 853 | |
森林の公有化状況
| 購入目的 | 筆 数 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 湿原保全 | 2 | 80.8 |
| 公益保全林 | 10 | 81.5 |
| 地域環境保全林 | 2 | 863.2 |
| 水源涵養林 | 39 | 281.1 |
| 合 計 | 53 | 1,306.6 |
