議会活動
1 議会開催回数と日数及び付議事件数
(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
議会開催回数と日数
区分 | 開催回数 | 会期日数 | 本会議日数 |
定例会 | 4 | 19 | 13 |
---|---|---|---|
臨時会 | 3 | 3 | 3 |
計 | 7 | 22 | 16 |
付議事件数
町長提出
区分 | 条例 | 予算 | 決算 | その他 | 専決処分 | 計 |
定例会 | 26 | 34 | 9 | 41 | 0 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨時会 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |
計 | 29 | 35 | 9 | 44 | 7 | 124 |
議員提出
区分 | 条例 | 意見書 | 決議 | 規則その他 | 計 |
定例会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
臨時会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 常任委員会及び特別委員会開催状況
(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
常任委員会
委員会名 | 開催日数(日) | 付託事件審査(件) | 所管事務調査(日) | ||
議案 | 請願・陳情 | その他 | |||
総務産業常任委員会 | 10 | 1 | 23 | 1 | |
厚生文教常任委員会 | 9 | 0 | 37 | 1 | |
広報常任委員会 | 4 | 0 | 8 | ||
議会運営委員会 | 9 | 0 | 15 | ||
議員協議会 | 11 | 0 | 37 |
特別委員会
委員会名 | 開催日数(日) | 付託案件(件) | |||
予算 | 決算 | 議案 | その他 | ||
予算審査特別委員会 | 4 | 9 | |||
補正予算審査特別委員会 | 9 | 23 | |||
決算審査特別委員会 | 2 | 9 | |||
広報特別委員会 | 3 | 3 |
3 議員研修・調査視察
(1) 研修
北海道町村議会議長会、釧路町村議会議長会主催による研修会
(2) 調査視察
常任委員会は任期中に道外1回、道内2回
特別委員会の道内外への所管事務調査は、必要に応じて実施
(これまでの実績 道外3泊4日、道内2泊3日)
特別委員会の道内外への所管事務調査は、必要に応じて実施
(これまでの実績 道外3泊4日、道内2泊3日)
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町議会TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
厚岸町議会TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138