第26回参議院議員通常選挙開票結果(確定)
お知らせ
参議院選挙区選出議員選挙開票結果(厚岸町開票区)
| 候補者氏名 | 最終得票数 |
| 長谷川 岳 | 1,554 |
| ふなはし 利実 | 879 |
| 石川 ともひろ | 619 |
| 徳永 エリ | 608 |
| はたやま 和也 | 231 |
| 大村 小太郎 | 102 |
| うすき ひでたけ | 73 |
| 石井 よしえ | 44 |
| さいとう 忠行 | 28 |
| 沢田 英一 | 25 |
| 森山 よしのり | 22 |
| 浜田 さとし | 17 |
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(厚岸町開票区)
| 政 党 名 | 最終得票数 (開票率100%) |
| 幸福実現党 | 11 |
| 日本維新の会 | 290 |
| れいわ新選組 | 153 |
| 公明党 | 535 |
| ごぼうの党 | 14 |
| 立憲民主党 | 609.164 |
| 国民民主党 | 73.835 |
| 参政党 | 92 |
| 日本第一党 | 6 |
| 日本共産党 | 278 |
| 新党くにもり | 6 |
| 自由民主党 | 1,989 |
| 社会民主党 | 46 |
| NHK党 | 80 |
| 維新政党・新風 | 3 |
※届出順
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)