第27回参議院議員通常選挙開票結果(確定)
お知らせ
参議院選挙区選出議員選挙開票速報(厚岸町開票区)
| 候補者氏名 | 22時00分現在 | 22時30分現在 | 最終得票数 |
|---|---|---|---|
| (開票率29.23%) | (開票率68.59%) | ||
| 高橋 はるみ | 500 | 1,250 | 1,376 |
| 田中 よしひと | 0 | 400 | 433 |
| 小野寺 まさる | 0 | 0 | 131 |
| 後藤 朋子 | 0 | 0 | 19 |
| 宮内 しおり | 0 | 0 | 195 |
| 岩本 剛人 | 400 | 500 | 837 |
| 稲原 むねよし | 0 | 0 | 29 |
| 鈴木 まさき | 0 | 400 | 414 |
| 勝部 けんじ | 400 | 500 | 558 |
| オカダ 美輪子 | 0 | 0 | 51 |
| 高杉 やすじ | 0 | 0 | 8 |
| のむらパターソン 和孝 | 0 | 0 | 205 |
※届出順
参議院比例代表選出議員選挙開票速報(厚岸町開票区)
| 政党等の名称 | 最終得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 213.00 |
| 日本維新の会 | 52.000 |
| 無所属連合 | 13.000 |
| 日本保守党 | 142.000 |
| 立憲民主党 | 468.576 |
| 参政党 | 344.333 |
| 国民民主党 | 328.423 |
| チームみらい | 31.000 |
| 日本誠真会 | 12.000 |
| 社会民主党 | 59.000 |
| れいわ新選組 | 282.000 |
| 日本改革党 | 4.000 |
| 自由民主党 | 2,010.849 |
| 再生の道 | 8.000 |
| 公明党 | 326.000 |
| NHK党 | 17.000 |
※届出順
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)