○厚岸町職員の給与に関する条例
昭和26年2月15日
条例第1号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
3 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され又は無料で貸与される場合においてはこれを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険料
(4) その他町長が指定したもの
(給料表)
第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
(3) 医師給料表 別表第3
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条の等級別基準職務表に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第4条の3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料)
第4条の4 厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は月の1日からその月の末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 この条例に基く給与は法令又は条例に別に定めがある場合を除く外、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があつたときは、給与の全部又は一部を口座振込によつて支払うことができる。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、その退職が死亡による場合は、その月の末日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
第8条 削除
(令7条例3)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条に定める介護休暇、第16条の2に定める介護時間及び第17条に定める組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった者に限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当、特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第15条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第15条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき医師については21,000円、その他の職員については4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)についてその職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する管理職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の10分の1.5を超えない範囲内で、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間の地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の5 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合においては、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公示(本町の公告式の例による。)することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その公示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令7条例3・一部改正)
(住居手当)
第16条の7 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払つている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設を有料で貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額に2,000円を加算した額
ロ 月額23,000円をこえる家賃を支払つている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円をこえるときは16,000円)を13,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員
第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(令7条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条の8 部局を異にする異動又は在勤する部局の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は部局の移転の直前の住居から当該異動又は部局の移転の直後に在勤する部局に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する部局に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が、規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で、交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の9 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第10条の規定に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(寒冷地手当)
第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員に対して寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の支給額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じて次の表に定める額とする。
世帯等の区分 | 支給額 |
世帯主で扶養親族のある職員 | 26,000円 |
世帯主で扶養親族のない職員 | 14,500円 |
その他の職員 | 9,800円 |
3 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
(令7条例3・一部改正)
(臨時的任用職員の給与)
第20条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に任用される者をいう。以下同じ。)に支給する給与は、第2条第1項に定める給与とする。
2 前項に定めるもののほか、臨時的任用職員の給料の支給については、この条例の定めるところによる。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
2 次の条例はこの条例施行の日から廃止する。
町職員に対する新給与実施に関する条例(昭和24年条例第19号)
町職員に対する臨時年末手当支給条例(昭和25年条例第25号)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 町立厚岸病院において医療業務に従事する医師
(3) 厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 厚岸町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条関係)
(令7条例3・全改)
一般給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
