○厚岸町手数料条例
平成12年3月16日
条例第19号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
証明等手数料条例(昭和25年厚岸町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、厚岸町が特定の者のためにする事務に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
2 別表に規定する証明に係る事務で同一事務を2以上証明するときは、1証明ごとに1件とする。
(手数料徴収の時期等)
第3条 町長は、前条第1項に規定する手数料を徴収する事務についての申請等があった際、当該申請等を行った者から手数料を徴収する。
(令6条例21・全改)
(手数料の不還付)
第4条 前条の規定により既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。ただし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、当該端末機の操作により各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用する場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共用に使用するため申請したとき。
(2) 厚岸町に住所を有する者が公費の援助を受けるため申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(4) 天災その他特別の事情があると認めたとき。
(令6条例21・一部改正)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 別表第7項第4号及び第5号の規定は、平成11年5月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請をしたものに適用する。
3 別表第1項第19号の規定は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、手数料を免除する。
4 前項の規定は、住民基本台帳カードを紛失、焼失又は著しく損傷した際の再交付の場合には適用しない。
附則(平成14年9月25日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第31号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年2月20日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第23号)
この条例は、平成22年11月27日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第40号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第14号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍及び住民基本台帳等に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1件につき | 450円 |
(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求又は発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき | 400円 |
(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1件につき | 750円 |
(4) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求又は発行を行う場合及び同一事項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき | 700円 |
(5) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 350円 |
(6) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 450円 |
(7) 戸籍の届出・申請受理証明書又はその他書類の記載事項証明書若しくは電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 | 1件につき | 350円 |
(8) 戸籍の上質紙を用いた受理証明書の交付 | 1件につき | 1,400円 |
(9) 戸籍の届出その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 |
(10) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
(11) 住民票の写し又は住民票の除票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
(12) 住民票記載事項証明書又は住民票の除票記載事項証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
(13) 印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
(14) 印鑑登録証の引替交付 | 1件につき | 500円 |
(15) 身分証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
(16) 不在籍・不在住証明書の交付 | 1件につき | 400円 |
(17) 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
2 税務に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
(1) 児童扶養手当等 | 1件につき | 300円 | |
(2) 課税証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
(3) 無職無収入扶養に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
(4) 営業及び職業に関する証明書の交付 | 1件につき | 500円 | |
(5) 納税証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
(6) 土地及び建物に関する証明書の交付 | 1筆又は1棟につき | 400円 | |
(7) 土地及び建物の評価に関する証明書の交付 | 1筆又は1棟につき | 400円 | |
(8) 住宅用家屋証明書の交付 | 1件につき | 400円 | |
(9) 課税台帳の閲覧 | 1件につき | 100円 | |
(10) 路線価図の謄写 | B4版未満 | 1件につき | 500円 |
B4版以上 | 1件につき | 700円 | |
(11) 土地家屋評価等の証明書の交付 | 1件につき | 400円 | |
(12) 船・車その他動産に関する証明書の交付 | 1件につき | 500円 | |
(13) 固定資産縦覧帳簿の閲覧 | 1回につき | 400円 | |
(14) 固定資産課税台帳記載事項証明書の交付 | 1件につき | 400円 |
3 農林業に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
(1) 農地等に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
(2) 鳥獣飼育許可証の交付、更新及び再交付 | 1件につき | 1,000円 |
4 船員等に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
(1) 船員手帳の交付及び書換え | 1件につき | 1,950円 |
(2) 船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
(3) 航行に関する報告書に関する証明書の交付 | 1件につき | 2,450円 |
(4) 船長の就退職等に関する証明書の交付 | 1件につき | 830円 |
(5) 船員手帳の記載事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 830円 |
(6) 海難・漂流物・沈没品に関する証明書の交付 | 1件につき | 800円 |
(7) 船舶の出入乗客船員荷積に関する証明書の交付 | 1件につき | 800円 |
5 土地情報及び図面の謄写等に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
(1) 土地の現況証明書の交付 | 1筆につき | 1,000円 | |
(2) 土地その他被害に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | |
(3) 車庫の証明書の交付 | 1件につき | 500円 | |
(4) 町有財産使用に関する証明書の交付 | 1筆又は1棟につき | 500円 | |
(5) 用地図面の謄写 | B4版未満 | 1枚又は1件につき | 500円 |
B4版以上 | 1枚又は1件につき | 700円 | |
(6) 地籍図等の謄写 | B4版未満 | 1枚又は1件につき | 500円 |
B4版以上 | 1枚又は1件につき | 700円 | |
(7) 基準点、測量成果等の謄写 | B4版未満 | 1枚又は1件につき | 500円 |
B4版以上 | 1枚又は1件につき | 700円 | |
(8) その他の図面、成果等の閲覧 | 1枚又は1件につき | 100円 | |
(9) 地籍調査成果の証明書の交付 | 1件につき | 400円 |
6 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関するもの
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) 優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 86,000円 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの |
(2) 優良住宅新築認定申請 | 1件につき | 6,200円 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの |
8,600円 | 床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | ||
13,000円 | 床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | ||
35,000円 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | ||
43,000円 | 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | ||
57,000円 | 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの |
7 その他
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
(1) 車両臨時運行許可証の交付 | 1両につき | 750円 |
(2) その他の証明 | 1件につき | 300円 |