○厚岸町立保育所条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第7号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は厚岸町立保育所条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の実施)
第2条 町長は、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育する場合は、特別の事由があるほか、保護者の申込みにより厚岸町立保育所に入所させるものとする。
(入所の申込)
第3条 児童を保育所に入所させようとする保護者(以下「申込者」という。)は、保育所入所申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申し込まなければならない。
2 町長は、審査の結果入所を認められないときは、保育所入所保留通知書(別記様式第3号)を送付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。
(退所)
第5条 保護者は、保育所に入所している児童(以下「保育児童」という。)を退所させようとするときは、退所届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき。
(2) 正当な事由なく1月以上出席しないとき。
(令6規則45・一部改正)
(届出)
第7条 保育児童の住所又は身上に異動を生じたときは、保護者は速やかにその旨を届出なければならない。
2 保護者は、保育児童を欠席させようとするときは、予めその旨を届出なければならない。
(保育時間及び休所日)
第8条 保育時間及び休所日を、次のとおり定める。ただし、保育所長が必要と認めたときは、町長の承認を得て、臨時に保育時間を伸縮し、又は休所日を変更することができる。
(1) 保育時間
ア 通常保育時間は、午前8時30分から午後5時00分(土曜日は午後0時00分)まで
イ 延長保育時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後5時00分から午後6時15分(土曜日は午後0時00分から午後0時20分)まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、厚岸町保育所措置費徴収規則(昭和33年規則第10号)及び厚岸町乳幼児等保育規則(昭和36年規則第14号)は廃止する。
附則(平成6年5月10日規則第16号)
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成6年7月17日規則第34号)
この規則は、平成6年7月17日から施行する。
附則(平成7年1月31日規則第1号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(準備)
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申込及び入所の承諾等、改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成12年3月27日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(厚岸町立保育所条例施行規則及び厚岸町立へき地保育所規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の厚岸町立保育所条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正前の厚岸町へき地保育所規則の規定の施行日前の入所に係る保育料の日割計算、徴収及び減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第45号)
この規則は、令和6年9月26日から施行する。
別表(第4条関係)
基準点数表
保育を必要とする事由 | 基準点数 | |||
1 就労 | 居宅外就労(自営含む) | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている | 100 | |
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている | 90 | |||
月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている | 70 | |||
月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている | 90 | |||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている | 80 | |||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている | 60 | |||
月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている | 40 | |||
居宅内就労 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている | 90 | ||
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている | 80 | |||
月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている | 60 | |||
月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている | 80 | |||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている | 70 | |||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている | 50 | |||
月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている | 30 | |||
居宅内就労(内職) | 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている | 50 | ||
月20日以上かつ週20時間以上又は週5日以上かつ日4時間以上働いている | 30 | |||
月16日以上かつ週32時間以上又は週4日以上かつ日8時間以上働いている | 25 | |||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている | 20 | |||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている | 15 | |||
月12日以上かつ週12時間以上又は週3日以上かつ日4時間以上働いている | 10 | |||
2 妊娠・出産 | 切迫流産など緊急の場合 | 100 | ||
通常 | 70 | |||
3 疾病・負傷・障がい | 疾病・負傷 | 1か月以上の入院 | 100 | |
1か月以上の自宅療養で常時臥床の場合 | 100 | |||
上記以外 | 70 | |||
週4日以上の通院が必要な場合 | 70 | |||
平均して週3日以上の通院が必要な場合 | 50 | |||
障がい | 身体障害者手帳1・2級、聴覚障害3級該当、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | 100 | ||
身体障害者手帳3級、聴覚障害4級該当、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Bの交付を受けていて、保育が著しく困難な場合 | 80 | |||
4 同居親族の介護、看護 | 臥床者、重度心身障害者(児)の介護・看護や、入院・通院・通所の付き添いのため、週5日以上かつ日8時間以上保育が困難な場合 | 90 | ||
臥床者、重度心身障害者(児)の介護・看護や、入院・通院・通所の付き添いのため、週5日以上かつ日6時間以上保育が困難な場合 | 80 | |||
臥床者、重度心身障害者(児)の介護・看護や、入院・通院・通所の付き添いのため、週4日以上かつ日6時間以上保育が困難な場合 | 60 | |||
臥床者、重度心身障害者(児)の介護・看護や、入院・通院・通所の付き添いのため、週4日以上かつ日4時間以上保育が困難な場合 | 40 | |||
臥床者、重度心身障害者(児)の介護・看護や、入院・通院・通所の付き添いのため、週3日以上かつ日4時間以上保育が困難な場合 | 15 | |||
5 震災等の災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に2週間以上当たっている場合(自宅罹災に係るもの) | 100 | ||
震災、風水害、火災その他の災害復旧に2週間以上当たっている場合(自宅以外の罹災に係るもの) | 70 | |||
6 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合 | 10 | ||
7 就学・職業訓練 | 学校、専門学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週5日以上かつ日6時間以上就学している場合 | 80 | ||
学校、専門学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週4日以上かつ日4時間以上就学している場合 | 50 | |||
学校、専門学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している場合又は職業訓練学校に週3日以上かつ日4時間以上就学している場合 | 10 | |||
8 虐待、DV | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合 | 100 | ||
9 その他 | 上記1~8に類するものとして町長が認める事由に該当する場合 | 各項目を準用 |
調整点数表
世帯の状況等 | 調整点数 | |
ひとり親世帯 | 児童が母又は父のみに養育されている場合 | 10 |
単身赴任家庭 | 保護者のどちらかが単身赴任等で同居しない場合 | 5 |
兄弟姉妹入所 | 希望する保育所等に兄弟姉妹が通っている場合又は兄弟姉妹が同時に保育の利用を開始する場合 | 5 |
療育児童 | 児童の療育上、特に配慮が必要であると客観的に認められる場合 | 10 |
親の就労支援 | 育児休業と保育の多様な選択を支える切れ目のない支援として、配慮が必要であると認められる乳児の場合 | 5 |
生活保護世帯 | 生活保護世帯で、保育の実施により自立が見込まれる場合 | 5 |
生計中心者の失業 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 5 |
多子世帯 | 児童が第3子以降である場合 | 5 |
保育士資格等保有者 | 保育士資格等保有者が厚岸町内に所在する保育施設等(認可保育所等)の保育業務に従事する場合又は厚岸町が実施する放課後児童健全育成事業に従事する場合 | 10 |
夜間就労等 | 保育を利用する時間帯以外の時間に就労している場合 | -25 |
祖父母の状況 | 65歳未満の就労していない祖父母と同居している場合 | -5 |
合計点数が同数の場合の順位表
①就労時間 (就労要件の場合のみ) ②基本点の高い順 ③階層区分の低い世帯 ④世帯の状況から総合的に判断 |