○厚岸町身体障害者更生援護施設費用徴収条例
平成5年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被措置者が20歳以上の場合 当該被措置者の配偶者及び子のうち税額(町長が徴収する費用の額の算定の基礎となる税額をいう。次号において同じ。)の最も多いもの
(2) 被措置者が20歳未満の場合 当該被措置者の配偶者、父、母及び子で、当該被措置者と同一の世帯及び同一の生計にあったもののうち税額が最も多いもの
2 月の中途で入所又は入所の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は入所の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第27号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
2 | 対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属する者を除く。) | 270,000円以下 | 0円 |
3 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 | |
4 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 | |
5 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 | |
6 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 | |
7 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 | |
8 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 | |
9 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 | |
10 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 | |
11 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 | |
12 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 | |
13 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 | |
14 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 | |
15 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 | |
16 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 | |
17 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 | |
18 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 | |
19 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 | |
20 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 | |
21 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 | |
22 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 | |
23 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 | |
24 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 | |
25 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 | |
26 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 | |
27 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 | |
28 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 | |
29 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800円 | |
30 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800円 | |
31 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400円 | |
32 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100円 | |
33 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800円 | |
34 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400円 | |
35 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100円 | |
36 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100円 | |
37 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100円 | |
38 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100円 | |
39 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に81,100円を加算した額 |
備考
1 当分の間、入所施設については基準額、通所施設については基準額の2分の1の額をもつて次の表を徴収金の額(月額)として適用する。
被措置者の対象収入等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
2 | 対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属する者を除く。) | 270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて24で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に40,500円を加算した額 |
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を徴収金の額(月額)の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所施設 | 通所施設 | 入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 |
| 90,000円 |
|
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年とする。
3 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
4 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
5 第5条の規定により階層区分を変更する場合における階層区分の認定等の基準については、この表の規定にかかわらず町長が別に定める。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 上表にかかわらず、当分の間、次の表を徴収金の額(月額)として適用する。(入所施設については2分の1の額、通所施設については4分の1の額とする。)
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 前年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 前年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者 | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 前年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額を2で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1の適用表により徴収される額を控除した額を、徴収金の額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所施設 | 通所施設 | 入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 |
| 90,000円 |
|
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年とする。
3 上表にかかわらず、当分の間、前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)に係る徴収金の額については、次に掲げる額とする。
階層区分 | 入所施設 | 通所施設 |
C1 | 1,000円 | 500円 |
C2 | 1,900円 | 900円 |
4 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割りの額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定は適用しないものとする。)をいう。
6 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合の徴収金の額は、この表の徴収金の額を適用し、被措置者数に応じた加算は行わないものとする。
7 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
8 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収金の全部又は一部を免除することができる。
9 第5条の規定により階層区分を変更する場合における階層区分の認定等の基準については、この表の規定にかかわらず、町長が別に定める。