7.宮園公園パークゴルフ場
施設概要
概要 | 合計4コース、36ホール、1734メートル、基準打数132打 |
---|---|
使用期間 | 5月20日~11月5日(その年の芝の状況等により変更します) |
使用時間 | 午前5時~午後7時 (日没が午後7時の場合は日没まで) |
所在地 | 厚岸町宮園3丁目8番地 |
パークゴルフ場利用料金
利用区分 | 種類 | 金額 | |
コース使用料 | 高校生以上 | 1日券 | 330円 |
---|---|---|---|
回数券(12枚綴り) | 3,300円 | ||
シーズン券 | 6,600円 | ||
シルバーシーズン券(70歳以上) | 4,620円 | ||
用具使用料 (クラブ等) | 用具券(1日) | 中学生以下 | 高校生以上 |
110円 | 220円 |
※障害者手帳の提示により使用料が免除されます
地図
各コース案内
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会 スポーツ課 スポーツ係(B&G海洋センター)TEL:0153-52-7785
厚岸町 宮園公園パークゴルフ場管理棟TEL:0153-52-2404
教育委員会 スポーツ課 スポーツ係(B&G海洋センター)TEL:0153-52-7785
厚岸町 宮園公園パークゴルフ場管理棟TEL:0153-52-2404