寄附の受け入れ状況
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
平成20年度 | 5件 | 300,000円 |
平成21年度 | 4件 | 222,000円 |
平成22年度 | 7件 | 1,720,000円 |
平成23年度 | 10件 | 1,405,000円 |
平成24年度 | 4件 | 170,000円 |
平成25年度 | 14件 | 1,495,000円 |
平成26年度 | 15件 | 925,000円 |
平成27年度 | 20件 | 1,573,000円 |
平成28年度 | 12,380件 | 190,858,112円 |
平成29年度 | 19,142件 | 297,224,189円 |
平成30年度 | 26,206件 | 406,149,600円 |
令和元年度 | 19,590件 | 360,060,000円 |
令和2年度 | 23,007件 | 465,747,677円 |
令和3年度 | 38,621件 | 909,764,000円 |
令和4年度 | 37,365件 | 931,497,400円 |
令和5年度 | 55,877件 | 1,206,820,100円 |
令和6年度 | 62,699件 | 1,203,031,818円 |
累計 | 294,966件 | 5,978,962,896円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
観光商工課 観光係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)