決算状況
(令和6年度)
1日平均患者数 | 全体 | 内科 | 外科 | 小児科 | 整形外科 | 脳神経外科 |
入院(人) | 29.5 | 29.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
外来(人) | 134.0 | 85.9 | 9.1 | 21.2 | 15.0 | 2.8 |
経営状況
総収益 うち医業収益 | 1,291,250千円 763,236千円 | |
---|---|---|
総費用 うち医業費用 | 1,271,246千円 1,226,723千円 | |
当年度純利益 一般会計繰入金 | 20,004千円 699,000千円 | |
累積欠損金 医業収支比率 | 583,531千円 62.2% |
患者数
単位:人(1日平均)
入院患者数 | 外来患者数 | 時間外救急患者数 | |
R04年度 | 10,236(28.0) | 36,674(150.9) | 838(2.3) |
---|---|---|---|
R05年度 | 11,717(32.0) | 36,471(150.1) | 1,013(2.8) |
R06年度 | 10,780(29.5) | 32,558(134.0) | 926(2.5) |
※整形外科、脳神経外科は1週間に1日の診療
このページの情報に関するお問い合わせ先
町立厚岸病院TEL:0153-52-3145
町立厚岸病院TEL:0153-52-3145