決算状況
(令和7年度)
| 1日平均患者数 | 全体 | 内科 | 外科 | 小児科 | 整形外科 | 脳神経外科 |
| 入院(人) | 28.1 | 26.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来(人) | 126.6 | 81.5 | 10.2 | 17.2 | 15.1 | 2.6 |
経営状況
総収益 うち医業収益 | 1,328,604千円 744,580千円 | |
|---|---|---|
| 総費用 うち医業費用 | 1,296,030千円 1,266,445千円 | |
| 当年度純利益 一般会計繰入金 | 32,574千円 685,000千円 | |
| 累積欠損金 医業収支比率 | 550,957千円 58.8% |
患者数
単位:人(1日平均)
| 入院患者数 | 外来患者数 | 時間外救急患者数 | |
| R05年度 | 11,717(32.0) | 36,471(150.1) | 1,013(2.8) |
|---|---|---|---|
| R06年度 | 10,780(29.5) | 32,558(134.0) | 926(2.5) |
| R07年度 | 10,262(28.1) | 30,644(126.6) | 805(2.2) |
※整形外科、脳神経外科は1週間に1日の診療
このページの情報に関するお問い合わせ先
町立厚岸病院TEL:0153-52-3145
町立厚岸病院TEL:0153-52-3145