農業委員名簿
第26期農業委員
任期:令和8年7月20日~令和11年7月19日
| ○氏名 | 1期目 就任 年月日 | 農地部会 担当地区 | 農政 部会 | 会報 部会 | 備考 |
| 佐藤 仁昭 | H29.7.20 | 第1地区 | ○ | 会長 | |
| 渡部 将史 | R8.7.20 | 第2地区 | ○ | ||
| 伊藤 美晴 | H29.7.20 | 第1地区 | ○ | 会報部会長 | |
| 河村 公貴 | R5.7.20 | 第2地区 | ○ | ||
| 小山 裕市 | R5.7.20 | 第2地区 | ○ | ||
| 中山 康彦 | R5.7.20 | 第1地区 | ○ | ||
| 橋本 隆幸 | R5.7.20 | 第2地区 | ○ | ||
| 石澤 由紀子 | H19.6.21 | 第2地区 | ○ | 農地部会長 | |
| 中井 勝之 | R5.7.20 | 第1地区 | ○ | ||
| 蝦名 哲也 | R5.7.20 | 第1地区 | ○ | ||
| 村田 吉盛 | R8.7.20 | 第2地区 | ○ | ||
| 多田 和文 | H26.7.20 | 第2地区 | ○ | 農政部会長 | |
| 樋浦 泰夫 | H20.7.19 | 第1地区 | ○ | 農地部会長 | |
| 小澤 洋之 | R5.7.20 | 第2地区 | ○ | 会長職務代理 |
農地部会の区分
| 第1地区 | トライベツ、若松、糸魚沢、尾幌、上尾幌 |
|---|---|
| 第2地区 | 太田、大別、片無去 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
農業委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)