○厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成22年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
第3条から第8条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第1)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項ただし書に規定する職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第17条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては町長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
(1) 基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 町長の定める経験年数
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して経験年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表において別に定める場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 本町に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 国家公務員
(3) 本町職員以外の地方公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(一般給料表の3級若しくは2級に昇格させる場合又は医療職給料表の3級若しくは2級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、在級期間表(別表第5)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において町長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が中位より上の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第17条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が異なる学歴免許等の資格を取得し、又は在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第17条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 休職にされた職員のうち、町長が定めるものが職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第6)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第20条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表第7)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第21条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第10条第1項ただし書に規定する職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第17条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第22条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第25条 削除
(1) 昇給評語が中位より上又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが中位より下の段階である職員及び昇給日前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のC欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第20条第3項、第21条の3第2項(第23条において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で町長の定める号俸数)とする。
10 前3項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第29条の2 厚岸町職員の分限に関する条例(昭和26年厚岸町条例第31号)第5条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
(復職時等における号俸の調整)
第31条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第32条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第34条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(町長への委任)
第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年厚岸町規則第11号)の規定に基づいて行われた職員の初任給、昇格、昇給等の措置については、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)
3 公益法人等への厚岸町職員の派遣等に関する条例施行規則(平成16年厚岸町規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(初任給基準の特例)
4 当分の間、新たに職員となった者のうち、医療職給料表の適用範囲を定める規則(平成19年厚岸町規則第16号)第2条第1号又は同条第3号から第8号までのいずれかに掲げる職員であって、第9条の規定により決定となった職務の級が1級であるものの号俸は、第10条の規定により決定された号俸に、4号俸を加えて得た号俸とする。
附則(平成23年8月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月8日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第34号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日規則第53号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第32号)
この規則は、平成30年9月28日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第42号)
この規則は、平成30年12月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
初任給基準表
ア 一般給料表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 |
高校卒 | 1級5号俸 |
中学卒 | 1級1号俸 |
イ 医療職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医療職給料表の適用範囲を定める規則(平成19年厚岸町規則第16号)に定める職種(薬剤師及び准看護師を除く。) | 大学卒 | 1級29号俸 |
短大3卒 | 1級23号俸 | |
短大2卒 | 1級19号俸 | |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級57号俸 |
大学卒 | 2級45号俸 | |
准看護師 | 短大2卒 | 1級15号俸 |
准看護師養成所卒 | 1級5号俸 | |
備考 1 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。 3 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。 |
ウ 医師給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級1号俸 |
備考 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 |
別表第2(第11条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 博士課程修了 | 1 学校教育法による大学院博士課程の修了 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
修士課程修了 | 1 学校教育法による大学院修士課程の修了 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
専門職学位課程修了 | 1 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
大学6卒 | 1 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
大学専攻科卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
大学4卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の卒業 2 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 3 海上保安大学校本科の卒業 4 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
短大卒 | 短大3卒 | 1 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 3 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 4 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
短大2卒 | 1 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による高等専門学校の卒業 3 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 4 航空保安大学校本科の卒業 5 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 6 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
短大1卒 | 1 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
高校卒 | 高校専攻科卒 | 1 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
高校3卒 | 1 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
高校2卒 | 1 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
中学卒 | 中学卒 | 1 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 2 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第13条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第4(第13条の2関係)
経験年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | |||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。
別表第5(第17条関係)
在級期間表
ア 一般給料表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 | 3 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
短大卒 | 5.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
高校卒 | 8 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
中学卒 | 12 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
イ 医療職給料表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
医療職給料表の適用範囲を定める規則に定める職種(薬剤師及び准看護師を除く。) | 大学卒 | 3 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
短大3卒 | 4.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
短大2卒 | 5.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
薬剤師 | 大学6卒 | 0 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
大学卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
准看護師 | 短大2卒 | 6.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
准看護師養成所卒 | 9 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
ウ 医師給料表
学歴免許等 | 職務の級 | |
2級 | 3級 | |
大学6卒 | 10 | 3 |
別表第6(第20条関係)
昇格時号俸対応表
ア 一般給料表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
