○厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付要綱
平成28年6月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における環境負荷低減等のための住宅リフォーム工事を行う町民を支援するため、予算の範囲内において、その費用の一部を補助する厚岸町住宅エコリフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、補助に関する業務の適正かつ円滑な運営を図り、もって環境負荷が少なく、かつ、安全・安心で快適な住環境の創出及び町内産業の活性化の促進を図ることを目的とする。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(共同住宅は住戸部分、分譲マンションは専有部分、兼用(併用)住宅は居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上のもの)とする。ただし、法令により入居対象者が限定される施設は除く。
(3) 共同住宅 2以上の住戸を有する建築物で、廊下、階段等を共有している共用建ての住宅や各住戸間が開口部のない壁又は床などで区画されており、別々に外部への出入口を有する長屋建ての住宅を含む総称
(4) 住戸 専用の居住室、台所、便所及び出入口(居住者や訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口を含む。)を有している、居住の用に供する家屋の部分
(5) 分譲マンション 共同住宅のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定しており、かつ建物内に共用の廊下、階段又は玄関などを有する住宅
(6) 専有部分 建物の区分所有等の関する法律(昭和37年法律第69号)の規定に基づく建物の部分をいう。ただし、別の定めがある場合を除き、外窓は含まれない。
(7) 住宅エコリフォーム工事 第5条に掲げる省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいう。
(8) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので、法人にあっては、本店を厚岸町内に有し、個人にあっては、町民で建設関連業を営んでいる者
(補助の条件)
第3条 町長は、住宅エコリフォーム工事に要する費用の一部を補助するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、同一年度、同一住宅及び同一町民につき1回限りとする。
(1) 次に掲げる費用を除き、住宅エコリフォーム工事に要する費用が50万円以上であること。
ア 住宅及び当該住宅以外の部分を併せたリフォーム工事の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用の額
イ 厚岸町住宅リフォーム支援助成金実施要綱(平成25年厚岸町訓令第19号)に基づく助成金の交付を受けた場合は、その住宅リフォーム工事に要した費用
ウ 厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付要綱(平成28年厚岸町訓令第19号)に基づく奨励金を受けた場合は、その設置に要した費用
エ 厚岸町水洗化等改造工事補助金交付規程(令和6年厚岸町上下水道事業管理規程第2号)に基づく補助金を受けた場合は、その改造等に要した費用
オ 厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号)に基づく貸付を受けた場合は、その改造等に要した費用
カ 国、北海道、厚岸町その他公共的団体から助成金、交付金及び補助金等(住宅エコポイント制度によるポイントは除く。)の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用
ク 厚岸町障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年厚岸町規則第61号)に基づく給付を受けた場合は、その給付となった対象工事に要した費用
ケ 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、後置きコンロ、ストーブ(FFストーブを含む。)、家具、家電製品等)、カーテン、ブラインド及び置き敷きじゅうたん等の購入に要した費用
コ 車庫、物置等の部分の改修に要した経費
サ 外溝に係る舗装、融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる町民は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助金申請時において、厚岸町内に住所を有し、自ら居住の用に供している既存住宅を所有する町民
(2) 町内業者により住宅エコリフォーム工事を行う者
(3) 第9条に規定する厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付決定通知書の受理後にリフォーム工事を実施する者
(4) 申請年度の2月末日までに住宅エコリフォーム工事を完了できる者
(5) 住宅エコリフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、次に掲げるものを完納していること。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 町の公共料金のうち、次に掲げるもの
(ア) ごみ処理手数料
(イ) 町営住宅使用料
(ウ) 水道料金及び下水道使用料
(エ) 公共下水道事業受益者負担金
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事等)
第5条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 次に掲げるいずれかの工事で、補助対象工事の基準に該当するもの
ア 省エネ改修工事で、次に掲げる工事
(ア) ①複数の開口部の断熱改修工事、②①の工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事
a 内窓設置又は交換(既存窓の内側に新たに窓を新設するか、又は既存2重窓の内側の窓を交換するもの。)
b 外窓交換(既存2重窓の外側の窓を交換するものをいう。)
c 玄関ドア及び勝手口の交換
d 内窓及び外窓のガラス交換
(エ) 改修後に耐震性が確保されていること。
イ バリアフリー改修工事
(イ) 改修部位がいずれも、厚岸町住宅エコリフォーム補助金補助対象工事判断基準(別表2)以上であること。
(補助金の交付)
第6条 町長は、第4条に定める補助対象者のうち、必要と認めた者に対して補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、補助対象工事費の100分の10(ただし、65歳以上の者又は中学生以下の子どもの居る世帯は、100分の15)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が1戸当たり50万円を超える場合は、50万円とする。
4 住宅エコリフォーム工事に要した費用で第3条第2項第2号の規定による他の助成金、交付金及び補助金等(住宅版エコポイント制度によるポイントは除く。)の交付を受ける場合は、その改修工事に要した費用を除いたものを住宅リフォーム工事に要した費用とする。
(補助申請の受付)
第7条 受付の期間は、町長が年度ごとに定めるものとする。
2 受付は、先着順とし、予算の限度に達した場合は受付期間内であっても受付を締め切るものとする。
(補助申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする町民(以下「申請書」という。)は、別に定める申請受付期間内に厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 建物登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
(2) 各種公的支給や補助申請に関する申出書(別記様式第2号)
(3) 厚岸町住宅エコリフォーム補助金申請に係る誓約書兼同意書(別記様式第3号)
(4) 工事見積書
ア 施工業者の代表者名及び代表者印のあるもの
イ 他の制度利用又は補助対象工事以外を併せて実施する場合は、補助対象工事費及び補助対象工事以外の工事費が分かる見積書
(5) 施工業者が建設業許可を受けている場合は、建設業許可証の写し、それ以外の場合は、厚岸町住宅エコリフォーム補助金申請に係る営業状況報告書(別記様式第4号)
(6) 施工前及び施工後の設計図書
(7) 工事箇所の写真
(8) 代理申請の場合は、委任状
(9) その他、町長が必要と認める書類
(審査の決定及び通知)
第9条 町長は、第8条の規定に基づき提出された書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、町長は審査にあたり必要と認めるときは、申請のあった住宅の状況について、実地に調査を行うことができる。
2 前項の届出においては、補助金の増額はできないものとする。
(中止の届出)
第12条 補助金交付決定者は、当該決定を受けた住宅の工事を中止しようとするときは、厚岸町住宅エコリフォーム工事中止届兼補助金辞退届(別記様式第9号)を町長に届け出なければならない。
(完了届出等)
第13条 補助金交付決定者は、工事が完了したときは、遅滞なく厚岸町住宅エコリフォーム工事完了届(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 原則として、請負契約書及び領収書の写し
(2) 工事完了箇所の写真(省エネ改修工事のうち、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修を行った場合は、断熱材を施工していることが分かる施工中の写真)
(3) 住宅の断熱性能が基準を満たしていることを確認することができる書類若しくは、使用した建材の型番のわかる性能証明書等
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要する工事においては、同法に基づく検査済証の写し
(5) 耐震基準に適合していることが確認できる書類
(6) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第15条 補助金交付決定者は、補助金の確定通知を受けた後、補助金交付決定年度の3月15日までに厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付請求書(別記様式第12号)に厚岸町住宅エコリフォーム補助金確定通知書の写しを添付して、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、補助金交付決定者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第16条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の全部又は一部の交付の決定を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 前項の規定により補助金の返還の通知を受けた町民は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、住宅エコリフォーム補助金交付要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日訓令第59号)
この訓令は、令和3年6月25日から施行し、改正後の厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第29号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第35号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(断熱工事の判断基準)
住宅の種類 | 断熱材の施工法 | 部位 | 断熱材の熱抵抗値 【単位:(m2・k)/W】 熱抵抗値=厚さ(m)÷熱伝導率 | 記号 | A―1 | A―2 | B | C | D | E | F | |
熱伝導率 【単位:w/(m・k)】 | 0.052~0.051 | 0.050~0.046 | 0.045~0.041 | 0.040~0.035 | 0.034~0.029 | 0.028~0.023 | 0.022以下 | |||||
吹込み用グラスウール | GW―1(施工密度13K)、GW―2(施工密度18K) | 30K相当、35K相当 | ||||||||||
タタミボード | ||||||||||||
A級インシュレーションボード(9mm) | ||||||||||||
シージングボード(9mm) | ||||||||||||
住宅用グラスウール | 10K相当 | 16K相当、20K相当 | 24K相当、32K相当 | |||||||||
吹込み用ロックウール | 25K | 65K相当 | ||||||||||
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 | 保温板4号 | 1号、2号、3号 | 特号 | |||||||||
高性能グラスウール | 16K相当、24K相当、32K相当 | 40K相当、48K相当 | ||||||||||
住宅用ロックウール | マット、フェルト、ボード | |||||||||||
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 1種 | 2種 | 3種 | |||||||||
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム | A種3 | A種1、A種2 | ||||||||||
A種ポリエチレンフォーム保温板 | 1種1号、1種2号 | 2種 | 3種 | |||||||||
A種硬質ウレタンフォーム保温板 | 1種 | 2種1号、2種2号、2種3号、2種4号 | ||||||||||
吹込み用セルローズファイバー | 25K、45K、55K | |||||||||||
A種フェノールフォーム保温板 | 2種1号、3種1号、3種2号 | 2種2号 | 2種3号 | 1種1号、1種2号 | ||||||||
木造 | 充填断熱工法 | 屋根 | 6.6 | 345 | 330 | 300 | 265 | 225 | 185 | 150 | ||
天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | ||||
壁 | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 5.2 | 275 | 260 | 235 | 210 | 180 | 150 | 115 | |||
その他の部分 | 3.3 | 175 | 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 75 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |||
その他の部分 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | ||||
枠組壁工法 | 充填断熱工法 | 屋根 | 6.6 | 345 | 330 | 300 | 265 | 225 | 185 | 150 | ||
天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | ||||
壁 | 3.6 | 190 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 80 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 4.2 | 220 | 210 | 190 | 170 | 145 | 120 | 95 | |||
その他の部分 | 3.1 | 165 | 155 | 140 | 125 | 110 | 80 | 70 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |||
その他の部分 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | ||||
木造、枠組壁工法又は鉄骨造 | 外張断熱工法又は内張断熱工法 | 屋根又は天井 | 5.7 | 300 | 285 | 260 | 230 | 195 | 160 | 130 | ||
壁 | 2.9 | 155 | 145 | 135 | 120 | 100 | 85 | 65 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 3.8 | 200 | 190 | 175 | 155 | 130 | 110 | 85 | |||
その他の部分 | ||||||||||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 3.5 | 185 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |||
その他の部分 | 1.2 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | ||||
鉄筋コンクリート造等 | 内断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.6 | 190 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 80 | ||
壁 | 2.3 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 65 | 55 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 3.2 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 | 75 | |||
その他の部分 | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | ||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||
その他の部分 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
外断熱工法 | 屋根又は天井 | 3.0 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 | 85 | 70 | |||
壁 | 1.8 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 40 | ||||
床 | 外気に接する部分 | 2.2 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | |||
その他の部分 | ||||||||||||
土間床等の外周部 | 外気に接する部分 | 1.7 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||
その他の部分 | 0.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
断熱材の厚さ【単位:mm】 |
備考
充填断熱と付加断熱(外張断熱)を併用する場合は、外張断熱の熱抵抗値を充填断熱の熱抵抗値に加えたうえで、充填断熱の熱抵抗値とみなして評価できる。
ZEH基準の場合は、上記基準に加え、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.4W/m2K以下(地域区分1におけるZEH仕様基準)となる場合に対象とする。
別表2 バリアフリーの判断基準
補助対象工事 | 判断基準 | |||
1 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡拡張する工事 | (1) 通路の幅を拡張する工事 | 通路又は出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、概ね750mm以上(浴室の出入口にあっては概ね600mm以上)であるものをいい、具体的には壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が予想される。 通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれる。 | ||
(2) 出入口の幅を拡張する工事 | ||||
2 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 | 以下のような方法により、従前の階段の勾配が従後の階段の勾配に比して緩和されたことが確認できる工事をいい、階段の勾配を緩和する工事に伴って行う電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は一体工事として含まれる。 ① 改修工事前後の立面断面図で比較する場合 X/Y>X’/Y’ A/B>A’/B’ (注) X、X’:けあげの寸法、Y、Y’:踏面の寸法、A、A’:階段の高さ、B、B’:階段の長さ | |||
(改修工事前) | (改修工事後) | |||
② 改修工事前後の平面図で比較する場合 C<C’ | ||||
(改修工事前) | (改修工事後) | |||
3 浴室を改良する工事 | (1) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 浴室の床面積を増加させる工事であって、工事後の床面積が概ね1.8m2以上及び短辺の内法寸法が概ね1,200mm以上でるものをいい、具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去、取替えや、一体工事としてそれらに伴って行う給排水設備の移設等の工事が想定される。 浴室の床面積を増加させるための浴室の位置の移動や、一体工事として浴室の床面積を増加させる工事に伴って行う仮浴室の設置、浴室の床面積を増加させる工事と併せて行う脱衣室の床面積を増加させる工事等の工事は含まれる。 | ||
(2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 | 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事に伴って行う給排水設備の移設等の工事は一体工事として含まれる。 | |||
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 設置に際し工事に伴わない福祉用具(バスリフト等)やすのこ等の設備の設置は含まれないが、一体工事として固定式の移乗第等を設置する工事に伴って行う蛇口の移設等の工事は含まれる。 | |||
(4) 高齢者等の身体の清浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 蛇口の移設、レバー式蛇口やワンプッシュ式シャワーへの取替え等の工事をいい、一体工事として蛇口を移設するための工事に伴って行う壁面タイルの取替え等の工事は含まれる。 | |||
4 便所を改良する工事 | (1) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 便所の床面積を増加させる工事であって、工事後の長辺の内法寸法が概ね1,300mm以上又は便器の前方若しくは側方における便器と壁との距離が概ね500mm以上であるものをいい、具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去、取替えや、一体工事としてそれらに伴って行う給排水設備の移設等の工事が予想される。 便所の床面積を増加させるための便所の位置の移動や、一体事として便所の床面積を増加させる工事に伴って行う仮設便所等の設置工事は含まれる。 | ||
(2) 便器を座便式のものに取替える工事 | 和式便器を洋式便器(洗浄機能や暖房機能等がついているのを含む。)に取替える工事をいい、取り外し可能な腰掛け便座への取替えは含まれないが、一体工事として便器を取替える工事に伴って行う床材の変更等の工事は含まれる。 | |||
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事 | 便器のかさ上げ、取替え等により便器の座高を高くする工事をいい、取り外し可能な腰掛け便座(洋式便器の上に設置して高さを補うもの)の設置は含まれないが、一体工事として座高を高くする工事と併せて行うトイレットペーパーホルダーの移設等の工事はまれる。 | |||
5 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりをつける工事 | (1) 長さ150cm以上の手すりを設置する工事 | 手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものをいい、取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれないが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれる。 | ||
(2) 長さ150cm未満の手すりを設置する工事 | ||||
6 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) | (1) 屋外への出入口・上がりかまちの段差を解消する工事 | 敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置等は含まれないが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれる。 | ||
(2) 浴室の段差を解消する工事 | ||||
(3) 上記以外の段差を解消する工事 | ||||
7 出入口の戸を改良する工事 | (1) 開戸を引戸、折戸等に取替える工事 | 開戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替える工事をいう。 | ||
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドルドル等に取替える工事 | 開戸のドアノブをレバーハンドルや取手など開閉を用意にするものに取替える工事を言う。 | |||
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | ア 戸に開閉のための動力装置を設置する工事 | 引戸、折戸等にレール、戸車、開閉のための動力装置等を設置する工事や開戸を吊戸方式に変更する工事をいう。 | ||
イ 戸を吊戸方式に変更する工事 | ||||
ウ 上記以外の戸への器具を設置する工事 | ||||
8 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取替える工事 | 滑り止め溶剤の塗布やテープシールの貼付けによる表面処理のみを行うものは含まれないが一体工事として床の材料の取替えに伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれる。 |
別表3 標準費用額表(断熱)
1 複数の開口部の断熱改修工事
対象部位 | 面積 | 標準費用 | |
省エネ基準 | ZEH基準 | ||
(1) 内窓の新設又は交換 | 2.8m2以上 | 184,000円 | 248,000円 |
1.6m2以上2.8m2未満 | 144,000円 | 192,000円 | |
(2) 外窓交換 | 2.8m2以上 | 184,000円 | 248,000円 |
1.6m2以上2.8m2未満 | 144,000円 | 192,000円 | |
0.2m2以上1.6m2未満 | 120,000円 | 160,000円 | |
(3) 開口部ドアの交換 | 開戸:1.8m2以上 引戸:3.0m2以上 | 272,000円 | 360,000円 |
開戸: 1.0m2以上1.8m2未満 引戸: 1.0m2以上3.0m2未満 | 240,000円 | 320,000円 | |
(4) 内窓、外窓のガラス交換 | 1.4m2以上 | 72,000円 | 96,000円 |
0.8m2以上1.4m2未満 | 48,000円 | 72,000円 | |
0.1m2以上0.8m2未満 | 24,000円 | 24,000円 |
備考
(1)から(3)までは1箇所当たりの費用とし、(4)は1枚当たりの費用とする。
2 躯体の断熱改修工事
対象部位 | 断熱材の区分 | 熱伝導率 (単位:W/m・k) | 標準費用(1m3あたり) | |
省エネ基準 | ZEH基準 | |||
(1) 外壁 | A~C | 0.052~0.035 | 149,000円 | 201,000円 |
D~F | 0.034以下 | 224,000円 | 302,000円 | |
(2) 屋根・天井 | A~C | 0.052~0.035 | 53,000円 | 72,000円 |
D~F | 0.034以下 | 91,000円 | 123,000円 | |
(3) 床 | A~C | 0.052~0.035 | 184,000円 | 245,000円 |
D~F | 0.034以下 | 276,000円 | 368,000円 |
別表4 標準費用額表(バリアフリー)
補助対象工事 | 標準費用 | ||
1 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 | (1) 通路の幅を拡張する工事 | 172,700円/m2 | |
(2) 出入口の幅を拡張する工事 | 189,900円/箇所 | ||
2 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 | 614,600円/箇所 | ||
3 浴室を改良する工事 | (1) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 472,300円/m2 | |
(2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 | 495,400円/箇所 | ||
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 26,800円/箇所 | ||
(4) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 56,500円/箇所 | ||
4 便所を改良する工事 | (1) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 271,700円/m2 | |
(2) 便器を座便式のものに取り替える工事 | 348,400円/箇所 | ||
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事 | 306,700円/箇所 | ||
5 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | (1) 長さ150cm以上の手すりを設置する工事 | 19,200円/m | |
(2) 長さ150cm未満の手すりを設置する工事 | 33,400円/箇所 | ||
6 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事 | (1) 玄関等屋外への出入口及び上がりかまちの段差を解消する工事 | 42,400円/箇所 | |
(2) 浴室の出入口の段差を解消する工事 | 92,700円/m2 | ||
(3) 上記以外の段差を解消する工事 | 35,900円/m2 | ||
7 出入口の戸を改良する工事 | (1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 149,400円/箇所 | |
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 14,000円/箇所 | ||
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | ア 戸に開閉のために動力装置を設置する工事 | 447,800円/箇所 | |
イ 戸を吊戸方式に変更する工事 | 136,100円/箇所 | ||
ウ 上記以外の戸への器具を設置する工事 | 26,700円/箇所 | ||
8 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 20,500円/m2 |
備考
6の工事は、勝手口その他野外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。